SSD M.2 NVME 1TB Samsung 990 Pro MZ-V9P1T0CW
Ident:
83817
EAN:
8806094413748
Dostupnost:
Nema na stanju
Kapacitet: | 1TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 7450 MB/s |
Brzina pisanja: | do 6900 MB/s |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Dimenzije: | 80 x 24.3 x 8.2 mm |
TBW (Terabytes Written): | 600 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 8806094413748 |
Model: | SSD M.2 NVME 1TB Samsung 990 Pro MZ-V9P1T0CW |
Robna grupa: | M.2 |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Srodni proizvodi
SSD M.2 2TB Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW 7000MBs/5100MBs
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVME 2TB Samsung 970EVO Plus MZ-V7S2T0BW 3500MBs/3300MBs
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVME 2TB Samsung 990 Pro MZ-V9P2T0BW 7450MBs/6900MBs
**cene su izražene u RSD
SSD M.2 NVME 2TB AData Legend ALEG-960M-2TCS 7400MBs/6800MBs
**cene su izražene u RSD