Mašina za pranje i sušenje veša Gorenje WD 9514AS kapacitet pranja 9kg/sušenja 6kg/1400 obrtaja
Ident:
74894
EAN:
3838782476198
Dostupnost:
Nema na stanju
- Proizvod iz grupe: Pranje i sušenje veša
- Proizvođač: Gorenje
- Dostupna količina: 0
Tip: | Samostojeća |
Način sušenja veša: | Kondenzaciono sa grejačem |
Energetski razred: | E (1.3.2021.) |
Broj obrtaja centrifuge: | 1400 obr/min |
Učinak ceđenja: | B |
Kapacitet pranja: | 9 kg |
Kapacitet sušenja: | 6 kg |
Boja: | Siva |
Nivo buke: | Pranje: 56 dB Centrifuga: 71 dB (A) Sušenje: 63 dB |
Način punjenja: | Frontalno |
Smer otvaranja vrata: | Levo |
Odloženi start: | Da |
Inverter motor: | Da |
Programi: | - Pamuk - Normal - Vuna - Mix - Brzo pranje - Košulje - Antialergijski program - Ceđenje - Ispiranje |
Funkcije i karakteristike: | - Elektronsko upravljanje sa LED ekranom - Regulisanje početka rada (24 h) - SteamTech - parni generato - Kontrola stabilnosti - Zaštita od poplave - Sigurnosno zaključavanje |
Potrošnja vode: | Pranje + sušenje: 90 l / ciklus Pranje: 42 l / ciklus |
Potrošnja el. Energije: | Pranje + sušenje: 376 kWh / 100 ciklusa Pranje: 56 kWh / 100 ciklusa |
Masa (Neto): | 70 kg |
Širina: | 60 cm |
Visina: | 85 cm |
Dubina: | 61 cm |
Dimenzije (ŠxVxD): | 60 x 85 x 61 cm |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 3838782476198 |
Model | Mašina za pranje i sušenje veša Gorenje WD 9514AS kapacitet pranja 9kg/sušenja 6kg/1400 obrtaja |
Robna grupa | Pranje i sušenje veša |
Uvoznik | |
Zemlja porekla | |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Srodni proizvodi
Mašina za pranje i sušenje veša Beko HTE7616XO kapacitet pranja ...
**cene su izražene u RSD
Mašina za pranje i sušenje veša Beko HTV8716XO kapacitet pranja ...
**cene su izražene u RSD
Mašina za pranje i sušenje veša HotPoint Ariston AQD972F 697 EUN...
**cene su izražene u RSD
Mašina za pranje i sušenje Indesit BDE 96436 EWSV EE/kapac. pranj...
**cene su izražene u RSD